АТЦ ЦНЦ рутер за дрво 2030
карактеристика:
Поседујући систем контроле високе прецизности, овај АТЦ Воод ЦНЦ Роутер 2030 омогућава лако и прецизно резбарење, сечење и гравирање дрвета и других материјала. Са својом функцијом аутоматске промене алата, машина може брзо и без напора да прелази између различитих алата за сечење, драстично смањујући време производње и повећавајући учинак.
АТЦ Воод ЦНЦ Роутер 2030 је дизајниран са чврстим и издржљивим оквиром, који обезбеђује стабилне и доследне перформансе чак и када радите са великим и тешким материјалима. Његов кориснички интерфејс и једноставан рад чине га доступним и почетницима и стручним корисницима, елиминишући сваку потребу за специјализованом обуком или компликованим оперативним процедурама.
Штавише, АТЦ Воод ЦНЦ Роутер 2030 је опремљен напредним безбедносним функцијама како би се обезбедило безбедно радно окружење без опасности. Све у свему, ова машина је врхунски алат који нуди неупоредиву прецизност, ефикасност и свестраност за све потребе обраде дрвета.
Детаљи машине:

Параметар учинка:
| НЕ. | Опис | Параметар |
| 1 | Кс,И,З радна област | 2000Кс3000Кс200мм |
| 2 | Табле Сизе | 2140Кс3540мм |
| 3 | Кс,И,З Тачност позиционирања приликом путовања | ±0.03/300 мм |
| 4 | Кс,И,З Репозиционирање Прецизност позиционирања | ±0.05 мм |
| 5 | Латхе Струцтуре | Велдед Струцутре |
| 6 | Кс, И структура | Пренос зупчаника, линеарни лежајеви вратила |
| 7 | З Структура | Куглични вијак, линеарни лежајеви вратила |
| 8 | Мак.Цонсуме повер | 20КВ |
| 9 | Максимална брзина | 0-60000мм/мин |
| 10 | Мак.Воркинг Спеед | 0-25000мм/мин |
| 11 | Мотор снаге вретена | 6/9КВ ХСД вретено АТЦ или кинеско вретено |
| 12 | Вретено брзина | 0-24000о/мин |
| 13 | Радни режим | Серво систем |
| 14 | Воркинг Волтаге | АЦ380В/50/60Хз, 3ПХ |
| 15 | Цомманд | Г код, *уоо, *ммг, *плт |
| 16 | Оперативни систем | СИНТЕЦ Систем |
| 17 | Интерфејс | Интернет линија |
| 18 | Флеш меморија | 512M |
| 19 | Цоллет | ЕР32 |
| 20 | Кс,И Воркинг Делицаци | <0.01mm |
| 21 | Софтвер | Типе3 софтвер, Вентаи софтвер, Артцам софтвер |
| 22 | Текућа околност | Температура: 0 степен ~45 степени , Релативна влажност: 30% ~75%. |
| 23 | Величина паковања | 4000к2250к2200 мм |
| 24 | Нето тежина | 2000КГ |
| 25 | Бруто тежина | 2300КГ |
Popularne oznake: атц воод цнц рутер 2030, Кина атц воод цнц роутер 2030 произвођачи, добављачи, фабрика
Можда ти се такође свиђа
Pošalji upit













